Üzümcü , Medikal alanındaki yarım asırlık tecrübesi ve dinamik çalışanlarıyla 100'den fazla ülkede birçok projede yer aldı .
Kontrol paneli lambayı tutan kolun üzerine monte edilerek rahat kullanım sağlamıştır. Lamba başlıkları içerisinde yer alan sensörler sayesinde cerrah başı algıladığında ilgili dilimi kapatır, bu özellik sayesinde cerrah başında ısı artışı ve operasyon bölgesinde gölge oluşumu engellenir.
DL-62C, 160.000lux ve 120.000lux ışık gücüne sahip 2 adet başlığa sahiptir. Operasyon sırasında görüntü almak isteyen kullanıcılar için lambaya SONY HD analog, 1/2.8 tip CMOS sensör, 30x opticalzoom ve autofocus özelliğine sahip kamera eklenmiştir. Kamerada dahil olmak üzere lambanın tüm fonksiyonlarına dokunmatik LCD ekranlı kontrol panelinden ulaşılabilir. Ana başlıkta 68, uydu başlıkta 28 adet led bulunmaktadır.
Özellik Başlığı | Özellik Değeri |
---|---|
Maks. 1 m'de aydınlatma gücü (Ana başlık) | 160.000 lüks |
Maks. 1 m'de aydınlatma gücü (Uydu başlık) | 120.000 lüks |
Ana başlık çapı | Ø650 mm |
Uydu başlık çapı | Ø440 mm |
Başlık sayısı | 2 |
Kontrol paneli (her bir başlık için) | 4.3'' LCD dokunmatik panel |
Ana başlık focus çapı | 120 - 300 mm |
Uydu başlık focus çapı | 150 mm |
Renk sıcaklığı | 3500k - 5000k (7 kademe) |
Renk ayrım indeksi CRI RA | 96% |
Işık yoğunluk ayarı | %1-100 |
Ana başlık LED modül sayısı | 68 |
Uydu başlık LED modül sayısı | 28 |
LED'in ömrü | 60.000 saat |
Su ve toza karşı koruma | IP 54 |
Kamera | 1080p Full HD Kamera |
Işınım düzeyi / Aydınlık düzeyi | Ee/Ec= 3.21 mW/m2.lx |
Ana başlık ışık derinliği | 120 cm |
Uydu başlık ışık derinliği | 100 cm |
Ana başlık toplam tüketim | 85 W |
Uydu başlık toplam tüketim | 55 W |
Endoskopi modu | Var |
Laminar flow uyumu | Var |
İki kollu tasarımlıdır. Bir adet kameralı lamba başlığu bulunur ve bir adet de uydu lamba başlığı yer alır.